Прайс-листы
Резка конструкционной стали по ГОСТ 16523-97
Цена в рублях без НДС за 1 метр реза.
| Толщина материала, мм |
До 50 м | 50 - 500 м | 500 - 1000 м | Свыше 1000 м |
| 0.5 | 16.5 | 13.2 | 11 | Цена договорная |
| 0.8 | 18 | 14.4 | 12 | |
| 1 | 20.25 | 16.2 | 13.5 | |
| 1.5 | 22.5 | 18 | 15 | |
| 2 | 26.25 | 21 | 17.5 | |
| 2.5 | 28.5 | 22.8 | 19 | |
| 3 | 31.5 | 25.2 | 21 | |
| 4 | 39 | 31.2 | 26 | |
| 5 | 46.5 | 37.2 | 31 | |
| 6 | 53.25 | 42.6 | 35.5 | |
| 8 | 60.75 | 48.6 | 40.5 | |
| 10 | 111 | 88.8 | 74 | |
| 12 | 132 | 105.6 | 88 | |
| 14 | 165 | 132 | 110 | |
| 16 | 165 | 132 | 110 | |
| 18 | 195 | 156 | 130 | |
| 20 | 230.25 | 184.2 | 153.5 | |
| 25 | 450 | 360 | 300 |
Резка аллюминия
Цена в рублях без НДС за 1 метр реза.
| Толщина материала, мм |
До 50 м | 50 - 500 м | 500 - 1000 м | Свыше 1000 м |
| 0.5 | 24 | 19.2 | 16 | Цена договорная |
| 0.8 | 34.5 | 27.6 | 23 | |
| 1 | 46.5 | 37.2 | 31 | |
| 1.5 | 72 | 57.6 | 48 | |
| 2 | 91.5 | 73.2 | 61 | |
| 2.5 | 108 | 86.4 | 72 | |
| 3 | 126 | 100.8 | 84 | |
| 4 | 148.5 | 118.8 | 99 | |
| 5 | 171 | 136.8 | 114 | |
| 6 | 193.5 | 154.8 | 129 | |
| 8 | 222 | 177.6 | 148 | |
| 10 | 261 | 208.8 | 174 | |
| 12 | 328.5 | 262.8 | 219 |
Резка нержавеющей стали
Цена в рублях без НДС за 1 метр реза.
| Толщина материала, мм |
До 50 м | 50 - 500 м | 500 - 1000 м | Свыше 1000 м |
| 0.5 | 19.5 | 15.6 | 13 | Цена договорная |
| 0.8 | 28.5 | 22.8 | 19 | |
| 1 | 38.25 | 30.6 | 25.5 | |
| 1.5 | 60 | 48 | 40 | |
| 2 | 76.5 | 61.2 | 51 | |
| 2.5 | 90 | 72 | 60 | |
| 3 | 105 | 84 | 70 | |
| 4 | 123 | 98.4 | 82 | |
| 5 | 142.5 | 114 | 95 | |
| 6 | 160.5 | 128.4 | 107 | |
| 8 | 184.5 | 147.6 | 123 | |
| 10 | 217.5 | 174 | 145 | |
| 12 | 273 | 218.4 | 182 |
Цены указаны базовые, точную цену на Ваш заказ Вам рассчитает технолог. Так же учитывается стоимость каждого врезания, которая равна толщине металла. В случае особых требований к деталям, стоимость рассчитывается индивидуально. Постоянным заказчикам и на большие объемы - специальные цены!
Возможно срочное изготовление заказа — в день обращения или на следующий день, наценка за срочность — 50%, в случае других сроков, отличных от стандартных, стоимость рассчитывается индивидуально.
Желательно предоставление чертежей разверток или иной документации в формате DXF или в формате AutoCAD, при отсутствии документации в этих форматах, мы можем помочь Вам их разработать, стоимость подготовки документации определяется для каждого заказа индивидуально, в некоторых случаях мы можем сделать это бесплатно.

